《水浒传OL》水浒卡牌羁绊图鉴
| 卡牌归属 | 羁绊名称 | 卡牌等级 | 卡牌角色 | 需要星级 | 属性 |
| 梁山好汉 | 桃花山 | 1 | 李忠 | 0 | 生命:200 |
| 1 | 周通 | 0 | |||
| 朱家店 | 1 | 朱贵 | 2 | 智力:60 魔防:140 | |
| 1 | 朱富 | 1 | |||
| 北山酒店 | 1 | 李立 | 2 | 生命上限:100 命中:60 | |
| 1 | 王定六 | 1 | |||
| 东山酒店 | 1 | 孙新 | 2 | 生命上限:100 命中:60 | |
| 1 | 顾大嫂 | 2 | |||
| 梁山旧将 | 1 | 宋万 | 2 | 远攻:150 韧性:60 | |
| 1 | 杜迁 | 2 | |||
| 无所事事 | 1 | 宋清 | 1 | 远防:140 闪避:60 | |
| 1 | 曹正 | 1 | |||
| 1 | 朱富 | 1 | |||
| 修建葺屋 | 1 | 陶宗旺 | 2 | 力量:60 远防:280 | |
| 1 | 李云 | 2 | |||
| 刽子手 | 1 | 蔡福 | 2 | 近攻:150 魔防:280 | |
| 1 | 蔡庆 | 2 | |||
| 步军小校 | 1 | 薛永 | 2 | 力量:100 命中:80 | |
| 1 | 施恩 | 2 | |||
| 1 | 焦挺 | 2 | |||
| 1 | 石勇 | 2 | |||
| 南山酒店 | 1 | 朱贵 | 3 | 智力:100 生命:300 | |
| 1 | 杜兴 | 1 | |||
| 虎头虎脑 | 2 | 王英 | 3 | 力量:150 体质:80 | |
| 2 | 陈达 | 1 | |||
| 1 | 龚旺 | 1 | |||
| 1 | 丁得孙 | 1 | |||
| 1 | 李云 | 1 | |||
| 偷鸡摸狗 | 1 | 时迁 | 3 | 生命:400 智力:150 | |
| 1 | 白胜 | 2 | |||
| 1 | 段景住 | 2 | |||
| 1 | 石勇 | 2 | |||
| 十字坡 | 1 | 张青 | 3 | 魔攻:150 近防:280 | |
| 1 | 孙二娘 | 3 | |||
| 军械专家 | 2 | 凌振 | 3 | 所有属性:80 暴击:60 | |
| 2 | 孟康 | 3 | |||
| 1 | 汤隆 | 2 | |||
| 能工巧匠 | 2 | 萧让 | 3 | 魔防:80 近防:80 远防:80 | |
| 2 | 凌振 | 3 | |||
| 2 | 金大坚 | 3 | |||
| 2 | 侯建 | 1 | |||
| 2 | 孟康 | 1 | |||
| 梁山女将 | 2 | 扈三娘 | 4 | 敏捷:60 暴击:80 | |
| 1 | 孙二娘 | 1 | |||
| 1 | 顾大嫂 | 1 | |||
| 登州劫牢 | 2 | 孙立 | 4 | 近攻:350 命中:120 | |
| 1 | 邹润 | 1 | |||
| 1 | 孙新 | 1 | |||
| 1 | 顾大嫂 | 1 | |||
| 1 | 邹渊 | 1 | |||
| 盗金甲 | 1 | 时迁 | 4 | 敏捷:100 闪避:80 | |
| 1 | 汤隆 | 2 | |||
| 江上豪杰 | 3 | 李俊 | 4 | 魔攻:150 韧性:120 闪避:120 | |
| 3 | 张衡 | 4 | |||
| 3 | 张顺 | 4 | |||
| 2 | 童威 | 3 | |||
| 2 | 童猛 | 3 | |||
| 飞檐走壁 | 3 | 戴宗 | 5 | 远攻:350 敏捷:150 暴击:120 | |
| 3 | 燕青 | 4 | |||
| 1 | 时迁 | 3 | |||
| 巨星汇聚 | 孔家庄 | 2 | 孔明 | 2 | 近防:600 韧性:80 |
| 2 | 孔亮 | 2 | |||
| 饮马川 | 2 | 裴宣 | 2 | 远攻:800 命中:80 | |
| 2 | 邓飞 | 2 | |||
| 2 | 孟康 | 1 | |||
| 医人治马 | 2 | 安道全 | 3 | 生命:600 智力:200 | |
| 2 | 皇甫端 | 2 | |||
| 运筹帷幄 | 2 | 朱武 | 3 | 所有属性:30 敏捷:200 | |
| 2 | 蒋敬 | 2 | |||
| 1 | 宋清 | 1 | |||
| 乐舞笙歌 | 2 | 萧让 | 3 | 魔防:600 生命:900 | |
| 2 | 马麟 | 2 | |||
| 1 | 乐和 | 1 | |||
| 清风山 | 2 | 王英 | 3 | 近防:1000 敏捷:300 | |
| 2 | 燕顺 | 2 | |||
| 1 | 郑天寿 | 1 | |||
| 芒碣山 | 2 | 樊瑞 | 3 | 远防:600 智力:300 | |
| 2 | 项充 | 2 | |||
| 2 | 李衮 | 2 | |||
| 关胜副将 | 2 | 宣赞 | 3 | 近攻:800 力量:200 | |
| 2 | 郝思文 | 3 | |||
| 双雄比戟 | 2 | 吕方 | 3 | 远攻:1200 命中:100 | |
| 2 | 郭盛 | 3 | |||
| 飞刀铁牌 | 2 | 项充 | 3 | 魔防:400 近防:400 | |
| 2 | 李衮 | 3 | |||
| 马军彪将 | 2 | 韩滔 | 3 | 近攻:4% 力量:300 暴击:80 | |
| 2 | 彭己 | 3 | |||
| 2 | 单廷圭 | 3 | |||
| 2 | 魏定国 | 3 | |||
| 2 | 孙立 | 3 | |||
| 夫妻上阵 | 2 | 扈三娘 | 4 | 远防:1000 敏捷:400 | |
| 2 | 王英 | 3 | |||
| 少华山 | 3 | 史进 | 4 | 魔防:1000 生命:1500 闪避:80 | |
| 2 | 朱武 | 4 | |||
| 2 | 陈达 | 2 | |||
| 1 | 杨春 | 2 | |||
| 刺青花绣 | 3 | 鲁智深 | 4 | 近防:4% 闪避:100 | |
| 3 | 史进 | 4 | |||
| 3 | 燕青 | 4 | |||
| 山寨霸主 | 3 | 鲁智深 | 5 | 魔攻:800 生命:2000 暴击:100 | |
| 2 | 朱武 | 3 | |||
| 2 | 燕顺 | 3 | |||
| 1 | 李忠 | 2 | |||
| 面目狰狞 | 3 | 杨志 | 5 | 魔防:4% 智力:400 | |
| 3 | 刘唐 | 4 | |||
| 1 | 杜兴 | 1 | |||
| 方外修仙 | 3 | 公孙胜 | 5 | 魔攻:1200 远防:4% 韧性:100 | |
| 2 | 朱武 | 4 | |||
| 2 | 樊瑞 | 2 | |||
| 拳打镇关西 | 3 | 鲁智深 | 5 | 近攻:1200 力量:400 韧性:150 | |
| 3 | 史进 | 4 | |||
| 1 | 李忠 | 1 | |||
| 酒肉穿肠 | 3 | 鲁智深 | 5 | 远攻:4% 体质:300 命中:150 | |
| 3 | 武松 | 5 | |||
| 石碣村 | 3 | 吴用 | 5 | 魔攻:4% 暴击:150 闪避:150 | |
| 3 | 公孙胜 | 5 | |||
| 3 | 阮小二 | 3 | |||
| 3 | 阮小五 | 3 | |||
| 3 | 阮小七 | 3 | |||
| 水泊梁山 | 打虎猎人 | 3 | 解珍 | 2 | 敏捷:300 命中:200 |
| 3 | 解宝 | 2 | |||
| 揭阳恶霸 | 3 | 穆弘 | 3 | 魔防:10% 智力:300 | |
| 3 | 李俊 | 3 | |||
| 1 | 穆春 | 1 | |||
| 1 | 李立 | 1 | |||
| 郓城三杰 | 3 | 宋江 | 3 | 魔防:1500 近防1500 远防:1500 | |
| 3 | 朱仝 | 3 | |||
| 3 | 雷横 | 3 | |||
| 翠屏山 | 3 | 石秀 | 4 | 智力:600 韧性:200 | |
| 3 | 杨雄 | 3 | |||
| 揭阳镇 | 3 | 宋江 | 4 | 远防:2000 魔防:2000 暴击:200 | |
| 3 | 穆弘 | 3 | |||
| 3 | 李俊 | 3 | |||
| 亲如父子 | 3 | 卢俊义 | 4 | 所有属性:400 | |
| 3 | 燕青 | 3 | |||
| 高富帅 | 3 | 卢俊义 | 4 | 生命:2000 力量:300 韧性:260 | |
| 3 | 柴进 | 3 | |||
| 3 | 李应 | 3 | |||
| 百发百中 | 3 | 花荣 | 4 | 远攻:10% 命中:260 | |
| 3 | 张青 | 3 | |||
| 3 | 燕青 | 3 | |||
| 大名府 | 3 | 杨志 | 4 | 力量:600 生命:4000 | |
| 3 | 索超 | 4 | |||
| 瓦罐寺 | 3 | 鲁智深 | 4 | 魔防:12% 暴击:260 | |
| 3 | 史进 | 4 | |||
| 二龙山 | 3 | 鲁智深 | 4 | 魔攻:2000 近防:2000 远防:10% | |
| 3 | 武松 | 4 | |||
| 3 | 杨志 | 4 | |||
| 阮氏三雄 | 3 | 阮小二 | 4 | 远攻:2000 闪避:200 | |
| 3 | 阮小五 | 4 | |||
| 3 | 阮小七 | 4 | |||
| 东京结义 | 3 | 林冲 | 5 | 敏捷:1000 命中:300 | |
| 3 | 鲁智深 | 4 | |||
| 江州结义 | 3 | 宋江 | 5 | 远攻:12% 远防:10% 韧性:300 | |
| 3 | 戴宗 | 4 | |||
| 3 | 李逵 | 5 | |||
| 3 | 张顺 | 4 | |||
| 青州将 | 3 | 秦明 | 5 | 近防:12% 敏捷:600 闪避:260 | |
| 3 | 花荣 | 5 | |||
| 3 | 黄信 | 3 | |||
| 和尚道士 | 3 | 公孙胜 | 5 | 魔攻:10% 暴击:300 | |
| 3 | 鲁智深 | 4 | |||
| 3 | 武松 | 4 | |||
| 3 | 戴宗 | 4 | |||
| 少林弟子 | 3 | 卢俊义 | 5 | 近攻:2000 远防:12 体质:1000 | |
| 3 | 林冲 | 5 | |||
| 3 | 鲁智深 | 4 | |||
| 落难英雄 | 3 | 宋江 | 5 | 近攻:10 力量:1000 闪避:300 | |
| 3 | 卢俊义 | 5 | |||
| 3 | 林冲 | 5 | |||
| 3 | 武松 | 4 | |||
| 马军五虎 | 3 | 关胜 | 5 | 近攻:12% 生命:6000 速度:0.3 | |
| 3 | 林冲 | 5 | |||
| 3 | 秦明 | 4 | |||
| 3 | 呼延灼 | 5 | |||
| 3 | 董平 | 4 | |||
| 梁山魁首 | 3 | 宋江 | 5 | 魔攻:12% 生命8000 智力:1000 | |
| 3 | 卢俊义 | 5 | |||
| 3 | 吴用 | 5 | |||
| 3 | 公孙胜 | 5 |
上一页:客户端下载
下一页:《水浒传OL》双倍经验活动
打开微信,点击底部的“发现”,
使用“扫一扫”即可将网页分享至朋友圈。